Data 数字で見る実績
豊富な実績とデータ蓄積に裏打ちされた
多数のお客様からの信頼
プラント設計に関しては過去1000工場を超えるデータの蓄積があり、納入実績より最適スペックの提案をスピーディに対応します。排水処理プラントに対する豊富な経験や実績により、お客様から厚い信頼をいただいております。
導入企業様の企業形態や排水処理量などを掲載しております。ご参照ください。
数字で見る実績
創業
0
年設立
0
年の実績
設立時より地球をきれいにする会社を企業理念とし、信頼と実績を積み重ねています。
実績
0
工場
食品:
0
リネン他:
0
弊社オリジナル装置「TR改良回分型排水処理設備」を始め各種プラントで高い実績と評価をいただいています。
ISO14001
0
年取得
0
年間認定
地球をきれいにする会社であり続けるために、より環境リスクを低減できる仕組みを目指します
保有資格者
0
名
- 公害防止管理者水質1種:4名
- 1級管工事施工管理技士:4名
- 1級土木施工管理技士:2名
- 監理技術者:4名
- 第2種電気工事士:3名
- 臭気判定士:1名
適正な施工技術、プラントの適正かつ安心安全な運用を保持するために保有資格者を各種配置しております。
納入実績(業態・概要)一覧
全国に展開している排水プラント件の業態・概要を一覧でご紹介いたします。
※画面をスクロールしてご覧ください。
| No. | 納入先 | 住所 | 排水の種類 | 原水BOD | 処理量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品Y社 | 千葉市 | 米菓 | 1,600mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 2 | 食品Y社 | 岡山市 | 豆腐 | 1,000mg/ℓ | 75㎥/日 | |
| 3 | 食品M社 | 呉市 | 味噌 | 3,600mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 4 | 食品Y社 | 銚子市 | 魚飼料 | 2,000mg/ℓ | 100㎥/日 | |
| 5 | 食品T社 | 銚子市 | 魚加工 | 1,800mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 6 | その他K社 | 座間市 | 香料 | 1,500mg/ℓ | 20㎥/日 | |
| 7 | 食品O社 | 座間市 | 肉・麺 | 1,500mg/ℓ | 400㎥/日 | |
| 8 | 食品T社 | 彦根市 | 豆腐 | 1,000mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 9 | 食品S社 | 大宮市 | 冷凍食品 | 1,700mg/ℓ | 16㎥/日 | 下水道放流 |
| 10 | 食品K社 | 野田市 | 米菓 | 1,500mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 11 | 食品B社 | 君津市 | ブロイラー | 1,200mg/ℓ | 75㎥/日 | |
| 12 | その他R社 | 東京都 | 薬品 | 1,500mg/ℓ | 120㎥/日 | 下水道放流 |
| 13 | リネンM社 | 勝浦市 | 洗濯 | 600mg/ℓ | 50㎥/日 | |
| 14 | 食品I社 | 浜田市 | 豆腐 | 1,200mg/ℓ | 175㎥/日 | |
| 15 | 食品Y社 | 行田市 | 漬物 | 1,000mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 16 | 食品M社 | 長生郡 | 豆腐・惣菜 | 1,000mg/ℓ | 300㎥/日 | |
| 17 | 食品R社 | 多賀城市 | 食鳥 | 700mg/ℓ | 50㎥/日 | 下水道放流 |
| 18 | 食品T社 | 銚子市 | 魚加工 | 1,000mg/ℓ | 75㎥/日 | |
| 19 | 食品F社 | 新潟市 | 豆腐 | 1,000mg/ℓ | 200㎥/日 | 下水道放流 |
| 20 | 食品I社 | 香取市 | 豆腐 | 1,500mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 21 | 食品A社 | 入間郡 | 漬物 | 500mg/ℓ | 100㎥/日 | |
| 22 | 食品Y社 | 岡山市 | 豆腐・卵豆腐 | 1,500mg/ℓ | 300㎥/日 | 第2基目 |
| 23 | 食品S社 | 真岡市 | アイスクリーム | 1,000mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 24 | 食品S社 | 安城市 | 豆腐 | 1,500mg/ℓ | 350㎥/日 | |
| 25 | 食品S社 | 前橋市 | 豆腐 | 1,500mg/ℓ | 630㎥/日 | 下水道放流 |
| 26 | その他O社 | 池田市 | し尿 | 1,000mg/ℓ | 5㎥/日 | |
| 27 | 食品M社 | 横浜市 | 惣菜 | 1,100mg/ℓ | 25㎥/日 | 下水道放流 |
| 28 | 食品K社 | 横浜市 | 茹麺 | 1,000mg/ℓ | 60㎥/日 | 下水道放流 |
| 29 | 食品M社 | 野田市 | 製菓 | 800mg/ℓ | 25㎥/日 | |
| 30 | 食品K社 | 十和田市 | 茹麺 | 1,000mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 31 | 食品T社 | 香取市 | 豆腐 | 1,000mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 32 | 食品N社 | 宇都宮市 | ジャム | 2,000mg/ℓ | 40㎥/日 | |
| 33 | 食品T社 | 高崎市 | 製あん | 1,250mg/ℓ | 30㎥/日 | 下水道放流 |
| 34 | 食品Y社 | 比企郡 | スープ | 1,000mg/ℓ | 100㎥/日 | |
| 35 | 食品A社 | 簸川郡 | 洗米 | 1,200mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 36 | 食品N社 | 小牧市 | 麺 | 500mg/ℓ | 35㎥/日 | |
| 37 | 食品S社 | 山形市 | 麺 | 800mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 38 | 食品S社 | 岡山市 | 麺 | 600mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 39 | 食品D社 | 山形市 | 豆・菓子 | 3,400mg/ℓ | 140㎥/日 | 下水道放流 |
| 40 | 食品S社 | 藤沢市 | ハム | 1,000mg/ℓ | 400㎥/日 | |
| 41 | 食品N社 | 安城市 | 厨房 | 600mg/ℓ | 80㎥/日 | 下水道放流 |
| 42 | 食品T社 | 松原市 | 製菓 | 1,800mg/ℓ | 40㎥/日 | |
| 43 | 食品T社 | 八日市場 | 澱粉 | 1,200mg/ℓ | 40㎥/日 | |
| 44 | リネンS社 | 高座郡 | リネンサプライ | 500mg/ℓ | 120㎥/日 | |
| 45 | その他H社 | 大垣市 | 粘着剤 | 1,000mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 46 | 食品H社 | 川越市 | ハム | 1,500mg/ℓ | 20㎥/日 | |
| 47 | リネンA社 | 愛甲郡 | 洗濯 | 500mg/ℓ | 40㎥/日 | 下水道放流 |
| 48 | 食品F社 | 入間郡 | 豆腐・油揚 | 1,600mg/ℓ | 90㎥/日 | |
| 49 | 食品M社 | 伊賀上野 | 豆腐 | 1,000mg/ℓ | 300㎥/日 | |
| 50 | 食品T社 | 草加市 | 佃煮 | 3,300mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 51 | 食品N社 | 宇都宮市 | ジャム | 3,000mg/ℓ | 100㎥/日 | |
| 52 | 食品A社 | 八千代市 | 米菓 | 1,800mg/ℓ | 26㎥/日 | |
| 53 | 食品S社 | 北足立郡 | 厨房 | 300mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 54 | 食品I社 | 南陽市 | 製麺 | 800mg/ℓ | 75㎥/日 | 改造 |
| 55 | その他N社 | 足立区 | 染色 | 500mg/ℓ | 6㎥/日 | 下水道放流 |
| 56 | 食品S社 | 小田原市 | 漬物 | 1,350mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 57 | 食品M社 | 八千代市 | 弁当・惣菜 | 1,000mg/ℓ | 170㎥/日 | |
| 58 | 食品S社 | 山形市 | 牛乳・もやし | 600mg/ℓ | 200㎥/日 | 第2基目 |
| 59 | 食品K社 | 越谷市 | 米菓 | 2,000mg/ℓ | 45㎥/日 | |
| 60 | 食品Y社 | 北葛飾郡 | ポテトチップス | 900mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 61 | 食品K社 | 小山市 | 調理麺 | 800mg/ℓ | 120㎥/日 | |
| 62 | 食品R社 | 千葉市 | 食品添加物 | 2,000mg/ℓ | 50㎥/日 | 下水道放流 |
| 63 | その他T社 | 佐野市 | 粘着剤 | 1,000mg/ℓ | 50㎥/日 | |
| 64 | 食品S社 | 行方郡 | 澱粉 | 6,000mg/ℓ | 25㎥/日 | |
| 65 | 食品T社 | 富田林市 | 製菓 | 1,500mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 66 | 食品M社 | 防府市 | 水産加工 | 850mg/ℓ | 45㎥/日 | |
| 67 | 食品S社 | 大宮市 | 冷凍食品 | 1,700mg/ℓ | 24㎥/日 | 第2基目 下水道放流 |
| 68 | 食品S社 | 香取市 | ブロイラー | 600mg/ℓ | 180㎥/日 | |
| 69 | その他K社 | 新治郡 | 医薬品 | 12,300mg/ℓ | 1.5㎥/日 | |
| 70 | 食品S社 | 安城市 | 製麺・蒟蒻・納豆 | 1,000mg/ℓ | 140㎥/日 | 第2基目 |
| 71 | 食品G社 | 前橋市 | 肉加工 | 1,000mg/ℓ | 45㎥/日 | |
| 72 | 食品N社 | 船橋市 | 佃煮 | 2,000mg/ℓ | 60㎥/日 | 下水道放流 |
| 73 | 食品T社 | 大里郡 | 魚・肉加工 | 700mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 74 | リネンS社 | 高座郡 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 220㎥/日 | |
| 75 | リネンS社 | 鹿島郡 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 76 | 食品K社 | 横浜市 | 製麺 | 800mg/ℓ | 40㎥/日 | 第2基目 |
| 77 | 食品F社 | 塩谷郡 | アイスクリーム | 1,000mg/ℓ | 500㎥/日 | 散気筒取付 |
| 78 | リネンT社 | 千葉市 | リネンサプライ | 250mg/ℓ | 110㎥/日 | |
| 79 | 食品T社 | 江戸川区 | 漬物 | 〜 | 20㎥/日 | PH調整 下水道放流 |
| 80 | 食品K社 | 鹿島郡 | 澱粉 | 3,000mg/ℓ | 250㎥/日 | |
| 81 | 食品N社 | 伊勢崎市 | 豆腐・油揚げ | 900mg/ℓ | 1000㎥/日 | |
| 82 | 食品T社 | 八千代市 | 漬物 | 800mg/ℓ | 20㎥/日 | |
| 83 | リネンK社 | 石和町 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 84 | その他S社 | 友部町 | IPA | 500mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 85 | リネンS社 | 上尾市 | ダスコン | 1,500mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 86 | リネンR社 | 東久留米 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 70㎥/日 | |
| 87 | 食品E社 | 京都市 | 調理食品 | 3,000mg/ℓ | 1000㎥/日 | 散気筒取付 |
| 88 | 食品D社 | 座間市 | 弁当 | 700mg/ℓ | 100㎥/日 | |
| 89 | 食品R社 | 千葉市 | 食品添加物 | 2,000mg/ℓ | 70㎥/日 | 改造 下水道放流 |
| 90 | 食品S社 | 東八代郡 | 豆腐・製麺 | 1,570mg/ℓ | 450㎥/日 | |
| 91 | 食品A社 | 友部町 | 納豆 | 500mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 92 | 食品M社 | 野田市 | 製菓 | 1,500mg/ℓ | 40㎥/日 | |
| 93 | リネンR社 | 春日井市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 160㎥/日 | |
| 94 | リネンE社 | 川越市 | クリーニング | 550mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 95 | 食品P社 | 前橋市 | 惣菜 | 2,000mg/ℓ | 250㎥/日 | |
| 96 | 食品S社 | 千葉市 | 豆腐 | 1,000mg/ℓ | 50㎥/日 | |
| 97 | リネンK社 | 千葉市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 360㎥/日 | |
| 98 | 食品M社 | 川越市 | 給食・惣菜 | 1,000mg/ℓ | 20㎥/日 | |
| 99 | 食品K社 | 鹿島郡 | 澱粉 | 3,000mg/ℓ | 1,200㎥/日 | 連続式 |
| 100 | 食品R社 | 喜多方市 | 米菓 | 2,000mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 101 | 食品P社 | 厚木市 | 惣菜 | 1,000mg/ℓ | 150㎥/日 | 下水道放流 |
| 102 | 食品M社 | 八千代市 | 弁当・惣菜 | 1,000mg/ℓ | 100㎥/日 | |
| 103 | 食品T社 | 松戸市 | 肉・水産・デリカ | 2,000mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 104 | 食品M社 | 浦和市 | 惣菜 | 1,000mg/ℓ | 40㎥/日 | |
| 105 | 食品K社 | 越谷市 | クリーニング | 300mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 106 | 食品F社 | 一志郡 | アイスクリーム | 800mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 107 | 食品M社 | 猿島郡 | 惣菜 | 1,200mg/ℓ | 40㎥/日 | |
| 108 | 食品A社 | 香取市 | 佃煮 | 1,500mg/ℓ | 100㎥/日 | |
| 109 | リネンS社 | 鹿島郡 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 200㎥/日 | 第2期目 |
| 110 | リネンK社 | 本庄市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 80㎥/日 | |
| 111 | 食品Y社 | 前橋市 | 惣菜 | 〜 | 〜 | スクリーン設備 下水道放流 |
| 112 | 食品T社 | 銚子市 | 水産加工 | 1,350mg/ℓ | 300㎥/日 | |
| 113 | リネンT社 | 練馬区 | リネンサプライ | 〜 | 50㎥/日 | PH調整 下水道放流 |
| 114 | 食品N社 | 伊勢崎市 | 豆腐・油揚 | 900mg/ℓ | 1,000㎥/日 | 第2期目 |
| 115 | 食品O社 | 木更津市 | 豆腐・油揚 | 800mg/ℓ | 90㎥/日 | 移転 下水道放流 |
| 116 | リネンY社 | 清瀬市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 100㎥/日 | |
| 117 | リネンT社 | 熊谷市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 400㎥/日 | |
| 118 | 食品A社 | 友部町 | 納豆 | 2,100mg/ℓ | 80㎥/日 | 第2期目 |
| 119 | 食品Y社 | 日高市 | 胡麻・削り節加工 | 1,000mg/ℓ | 42㎥/日 | |
| 120 | 食品T社 | 市川市 | 水産加工 | 300mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 121 | 食品K社 | 月夜野町 | 豆腐・製麺 | 1,570mg/ℓ | 350㎥/日 | |
| 122 | リネンH社 | 宮崎県 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 123 | その他Y社 | 市川市 | 香料 | 2,500mg/ℓ | 25㎥/日 | |
| 124 | 食品S社 | 大宮市 | 冷凍食品 | 1,700mg/ℓ | 40㎥/日 | 改造 下水道放流 |
| 125 | 食品M社 | 八王子市 | 惣菜 | 1,200mg/ℓ | 25㎥/日 | |
| 126 | 食品H社 | 鶴岡市 | 豆腐・油揚・コンニャク | 1,250mg/ℓ | 120㎥/日 | |
| 127 | 食品M社 | 東松山市 | 惣菜 | 1,200mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 128 | 食品S社 | 白河市 | 漬物・山菜 | 850mg/ℓ | 70㎥/日 | |
| 129 | 食品T社 | 京都府 | 豆腐・油揚 | 2,000mg/ℓ | 300㎥/日 | |
| 130 | リネンK社 | 草加市 | クリーニング | 300mg/ℓ | 40㎥/日 | 下水道放流 |
| 131 | 食品N社 | 入間郡 | 弁当・洗米 | 1,200mg/ℓ | 80㎥/日 | |
| 132 | 食品H社 | 長井市 | 豆腐・油揚・コンニャク | 1,100mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 133 | 食品G社 | 前橋市 | 畜肉加工 | 2,800mg/ℓ | 45㎥/日 | 加圧浮上 |
| 134 | リネンN社 | 今市市 | リネンサプライ | 150mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 135 | 食品M社 | 船橋市 | 豆腐・油揚 | 930mg/ℓ | 70㎥/日 | |
| 136 | 食品T社 | 玉川村 | 製麺 | 〜 | 〜 | スクリーン設備 |
| 137 | リネンK社 | 松伏町 | クリーニング | 500mg/ℓ | 120㎥/日 | |
| 138 | 食品K社 | 川越市 | 製麺 | 1,000mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 139 | リネンR社 | 横浜市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 30㎥/日 | PH調整 下水道放流 |
| 140 | リネンN社 | 木更津市 | クリーニング | 300mg/ℓ | 60㎥/日 | |
| 141 | 食品M社 | 杉戸町 | 惣菜 | 1,050mg/ℓ | 25㎥/日 | |
| 142 | 食品M社 | 伊勢崎市 | 惣菜 | 1,200mg/ℓ | 25㎥/日 | |
| 143 | リネンS社 | 横浜市 | クリーニング | 〜 | 2㎥/日 | 電解浮上 下水道放流 |
| 144 | 食品G社 | 玉村町 | 豆腐 | 4,750mg/ℓ | 72㎥/日 | 改造 |
| 145 | その他T社 | 足利市 | 染色 | 150mg/ℓ | 1,000㎥/日 | |
| 146 | 食品M社 | 八千代市 | 弁当・惣菜 | 1,000mg/ℓ | 380㎥/日 | |
| 147 | 食品A社 | 香取市 | 納豆 | 3,420mg/ℓ | 380㎥/日 | |
| 148 | 食品R社 | 千葉市 | 食品添加物 | 〜 | 150㎥/日 | 電解浮上 下水道放流 |
| 149 | 食品M社 | 栗東市 | 茹麺・蒸麺 | 1,000mg/ℓ | 200㎥/日 | 三次処理付 |
| 150 | リネンS社 | 津久井町 | リネンサプライ | 600mg/ℓ | 130㎥/日 | |
| 151 | 食品K社 | 小山市 | 調理麺 | 800mg/ℓ | 180㎥/日 | 第2期目 |
| 152 | 食品F社 | 邑楽町 | 厨房 | 600mg/ℓ | 10㎥/日 | |
| 153 | 食品M社 | 座間市 | 弁当・惣菜 | 1,400mg/ℓ | 20㎥/日 | 加圧浮上 |
| 154 | 食品H社 | 宇都宮市 | ハム製造 | 600mg/ℓ | 10㎥/日 | |
| 155 | 食品R社 | 草加市 | 食品添加物 | 〜 | 〜 | 脱水機設備 下水道放流 |
| 156 | 食品M社 | 北葛飾郡 | 米菓 | 1,600mg/ℓ | 45㎥/日 | |
| 157 | リネンS社 | 鹿島郡 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 420㎥/日 | 三次処理付 |
| 158 | 食品S社 | 上田市 | 製麺 | 5,000mg/ℓ | 50㎥/日 | 改造 |
| 159 | 食品R社 | 仙台市 | ドレッシング製造 | 1,750mg/ℓ | 100㎥/日 | 下水道放流 |
| 160 | リネンS社 | 上尾市 | ダスコン | 1,260mg/ℓ | 20㎥/日 | 電解浮上 |
| 161 | リネンF社 | 御殿場市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 162 | リネンY社 | 川崎市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 5㎥/h | PH調整 下水道放流 |
| 163 | 食品S社 | 白河市 | 漬物・山菜 | 850mg/ℓ | 100㎥/日 | 第2基目 |
| 164 | リネンK社 | 江南市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 165 | 食品M社 | 大和市 | 惣菜 | 1,200mg/ℓ | 15㎥/日 | 油分離設備 下水道放流 |
| 166 | 食品Y社 | つくば市 | 厨房 | 1,500mg/ℓ | 10㎥/日 | 加圧浮上装置 |
| 167 | 食品K社 | 川越市 | 製麺 | 1,000mg/ℓ | 200㎥/日 | 脱水機設備 |
| 168 | 食品S社 | 磐田郡 | 惣菜 | 1,600mg/ℓ | 70㎥/日 | |
| 169 | 食品T社 | 玉村町 | 調理麺 | 1,200mg/ℓ | 300㎥/日 | |
| 170 | 食品C社 | 流山市 | コンニャク | 400mg/ℓ | 100㎥/日 | PH調整 下水道放流 |
| 171 | 食品S社 | 上山市 | 米菓生地 | 2,400mg/ℓ | 50㎥/日 | |
| 172 | 食品S社 | 石下町 | 食品機械洗浄 | 500mg/ℓ | 1㎥/日 | 凝集沈殿 |
| 173 | その他K社 | 十王町 | 香料 | 1,600mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 174 | リネンM社 | 相模原市 | リネンサプライ | 800mg/ℓ | 50㎥/日 | |
| 175 | 食品S社 | 山形市 | 惣菜 | 800mg/ℓ | 233㎥/日 | 既設改造 |
| 176 | 食品K社 | 毛呂山町 | 豆腐 | 1,500mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 177 | 食品Y社 | 杉戸町 | ポテトチップス | 2,800mg/ℓ | 200㎥/日 | 前処理設備 |
| 178 | その他T社 | 茎崎 | 顔料 | 〜 | 3㎥/日 | 凝集沈殿 |
| 179 | リネンK社 | 北区 | 洗濯 | 〜 | 5㎥/日 | PH調整 下水道放流 |
| 180 | リネンT社 | 千葉市 | リネンサプライ | 400mg/ℓ | 160㎥/日 | 増設 |
| 181 | 食品I社 | 鴻巣市 | 卵加工 | 3,000mg/ℓ | 20㎥/日 | |
| 182 | 食品T社 | 小佐々町 | スープ | 〜 | 10㎥/日 | |
| 183 | 食品M社 | 栗東町 | 茹麺・蒸麺 | 1,000mg/ℓ | 200㎥/日 | 脱水機 |
| 184 | 食品K社 | 鶴ヶ島市 | 珍味・惣菜 | 6,300mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 185 | 食品O社 | 金沢市 | コンニャク | 〜 | 40㎥/日 | PH調整 |
| 186 | 食品I社 | 茨城町 | 卵加工 | 1,700mg/ℓ | 70㎥/日 | |
| 187 | リネンM社 | 東久留米 | 洗濯 | 〜 | 10㎥/日 | PH調整 下水道放流 |
| 188 | リネンN社 | 大熊町 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 360㎥/日 | |
| 189 | 食品K社 | 函館市 | 珍味・加工 | 5,000mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 190 | その他S社 | 小山市 | アルミニウム | 〜 | 28㎥/日 | 脱水機設備 |
| 191 | 食品S社 | 所沢市 | 畜肉・魚加工 | 600mg/ℓ | 80㎥/日 | |
| 192 | リネンS社 | 川越市 | 洗濯 | 〜 | 15㎥/日 | PH調整 下水道放流 |
| 193 | 食品S社 | 千葉市 | 餃子 | 3,700mg/ℓ | 8㎥/日 | 電解浮上含 |
| 194 | 食品T社 | 下妻市 | 油揚 | 5,500mg/ℓ | 300㎥/日 | 全地下式 |
| 195 | 食品Y社 | 杉戸町 | ポテトチップス | 2,800mg/ℓ | 200㎥/日 | 脱水機設備 |
| 196 | 食品S社 | 東八代郡 | 豆腐・製麺 | 1,100mg/ℓ | 500㎥/日 | 改造 |
| 197 | 食品O社 | 尾鷲市 | 飼料 | 3,000mg/ℓ | 40㎥/日 | |
| 198 | 食品B社 | 小川町 | 製麺 | 〜 | 30㎥/日 | スクリーン 下水道放流 |
| 199 | 食品M社 | 座間市 | 弁当・惣菜 | 1,300mg/ℓ | 400㎥/日 | 脱水機設備 |
| 200 | リネンN社 | 茂原市 | クリーニング | 300mg/ℓ | 10㎥/日 | |
| 201 | 食品Y社 | 岩船町 | 動植物油脂・飼料 | 4,400mg/ℓ | 10㎥/日 | |
| 202 | 食品M社 | 八千代市 | 弁当・惣菜 | 1,000mg/ℓ | 380㎥/日 | 改造 |
| 203 | 食品H社 | 江南市 | 製パン・炊飯 | 850mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 204 | リネンC社 | 伊勢原市 | リネンサプライ | 300mg/ℓ | 350㎥/日 | |
| 205 | リネンK社 | 秩父郡 | クリーニング | 〜 | 20㎥/日 | PH調整 |
| 206 | リネンK社 | 越谷市 | クリーニング | 300mg/ℓ | 30㎥/日 | |
| 207 | 食品M社 | 登米郡 | 製麺 | 1,200mg/ℓ | 100㎥/日 | |
| 208 | 食品S社 | 東村山市 | 漬物・惣菜 | 1,200mg/ℓ | 90㎥/日 | 下水道放流 |
| 209 | 食品S社 | 一関市 | 山菜・蒟蒻 | 1,600mg/ℓ | 200㎥/日 | |
| 210 | 食品T社 | 小佐々町 | 調味液 | 2,000mg/ℓ | 40㎥/日 | |
| 211 | 食品M社 | 岡山市 | 和洋菓子 | 3,200mg/ℓ | 40㎥/日 | |
| 212 | 食品O社 | 黒羽町 | 製麺 | 1,200mg/ℓ | 80㎥/日 | |
| 213 | 食品K社 | 三好町 | 蒲鉾 | 〜 | 15㎥/日 | 油水分離 |
| 214 | 食品M社 | 毛呂山町 | 学校給食 | 1,000mg/ℓ | 60㎥/日 | 改造 |
| 215 | 食品S社 | 御殿場市 | 惣菜 | 〜 | 〜 | 脱水機設備 |
| 216 | 食品M社 | 富岡市 | 蒟蒻粉・蒟蒻製造 | 800mg/ℓ | 50㎥/日 | PH調整・スクリーン |
| 217 | 食品A社 | 東海市 | 製麺 | 1,200mg/ℓ | 50㎥/日 | |
| 218 | 食品A社 | 池田町 | 豆腐・麺 | 1,200mg/ℓ | 500㎥/日 | |
| 219 | リネンK社 | 川崎市 | ユニホームクリーニング | N-ヘキサン | 200㎥/日 | 加圧・脱水 下水道放流 |
| 220 | 食品K社 | 岡山市 | 製菓 | 3,200mg/ℓ | 70㎥/日 | 下水道放流 |
| 221 | 食品M社 | 上野市 | 豆腐・油揚げ | 1,000mg/ℓ | 570㎥/日 | 270㎥/日増設 |
| 222 | 食品S社 | 三条市 | 豆腐・油揚げ | 1,700mg/ℓ | 120㎥/日 | |
| 223 | リネンA社 | 愛川町 | リネン・クリーニング | 800mg/ℓ | 80㎥/日 | 改造・増設 下水道放流 |
| 224 | リネンK社 | 東京都 | 洗濯・クリーニング | 〜 | 150㎥/日 | PH調整 下水道放流 |
| 225 | 食品M社 | 郡山市 | 弁当・惣菜 | 1,300mg/ℓ | 750㎥/日 | 増設 |
| 226 | 食品N社 | 延岡市 | 地ビール | 2,000mg/ℓ | 10㎥/日 | |
| 227 | 食品P社 | 厚木市 | 惣菜 | 2,000mg/ℓ | 300㎥/日 | 調整槽増設 下水道放流 |
| 228 | 食品T社 | 所沢市 | サラダ | 1,000mg/ℓ | 40㎥/日 | 下水道放流 |
| 229 | 食品M社 | 蔵王町 | 蒟蒻 | ~ | 50㎥/日 | スクリーン |
| 230 | 食品M社 | 相模原市 | 豆腐・油揚げ | 1,200mg/ℓ | 30㎥/日 | スクリーン 下水道放流 |
| 231 | 食品S社 | 静岡市 | 弁当・惣菜 | 1,200mg/ℓ | 300㎥/日 | |
| 232 | 食品C社 | 梁川町 | 珍味 | 2,000mg/ℓ | 750㎥/日 | |
| 233 | 食品T社 | 上北町 | スープ原料 | 4,000mg/ℓ | 50㎥/日 | |
| 234 | その他O社 | 高崎市 | 食品包装テスト工場 | 1,200mg/ℓ | 10㎥/日 | |
| 235 | その他T社 | 北茨城市 | 香料 | 1,600mg/ℓ | 35㎥/日 | |
| 236 | 食品S社 | 安達町 | 畜肉加工・惣菜 | ~ | 25㎥/日 | 脱水機設備 |
| 237 | 食品I社 | 鴻巣市 | たまご加工 | 1,500mg/ℓ | 100㎥/日 | 調整槽増設 |
| 238 | 食品M社 | 水沢市 | 米菓生地製造 | 1,000mg/ℓ | 150㎥/日 | |
| 239 | 食品T社 | 厚木市 | 厨房レストラン排水 | 1,500mg/ℓ | 30㎥/日 | 下水道放流 |
| 240 | リネンA社 | 愛川町 | リネンサプライ | 800mg/ℓ | 80㎥/日 | 調整槽増設 下水道放流 |
| 241 | 食品A社 | 行田市 | 豆腐・麺・蒟蒻 | 1,300mg/ℓ | 1000㎥/日 | 散気筒取付 |
| 242 | 食品K社 | 横須賀市 | 牛乳加工 | 800mg/ℓ | 120㎥/日 | 2バッチ 下水道放流 |
| 243 | 食品B社 | 川島町 | 油揚げ・イナリ加工 | 1,500mg/ℓ | 400㎥/日 | |
| 244 | 食品M社 | 神戸市 | 弁当・惣菜 | 2,000mg/ℓ | 500㎥/日 | |
| 245 | 食品S社 | 杉戸町 | ポテトチップス | 3,000mg/ℓ | 230㎥/日 | 増設・改造 |
| 246 | 食品O社 | 中国 | 蒟蒻 | ~ | 50㎥/日 | スクリーン |
| 247 | 食品I社 | 竜ヶ崎市 | たまご加工 | 3,700mg/ℓ | 200㎥/日 | 連続改造 下水道放流 |
| 248 | 食品I社 | 古殿町 | たまご加工 | 3,500mg/ℓ | 200㎥/日 | 連続改造 |
| 249 | 食品M社 | 坂東市 | 洋菓子・プリン | 2,600mg/ℓ | 70㎥/日 | 下水道放流 |
| 250 | 食品Y社 | 佐野市 | 豆腐・油揚げ | 1,300mg/ℓ | 250㎥/日 | |
| 251 | 食品P社 | 厚木市 | 洋菓子・プリン | 3,000mg/ℓ | 30㎥/日 | 下水道放流 |
| 252 | その他D社 | 韓国 | 養豚・ふん尿 | ~ | ~ | |
