|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
| 殺菌生成水(αトリノ水)製造装置 |
| 「αトリノ水」のパワー | ||
| システムフロー図 | ||
| 「αトリノ水」の用途 | ||
| |従来の殺菌を超えた攪拌パワー「αトリノ水」| ●菌の殺菌 十分な残留塩素濃度を保ち、殺菌力の強いHCLOが高濃度に維持された殺菌水で、菌・ウィルスを10~30秒以内で殺菌、不活性化します。又,水が滞留している間も殺菌力が維持されます。 ●バイオフィルムの除去 プールや温浴循環配管内に付着しているバイオフィルムはレジオネラ菌の温床であり、αトリノ水はそれを短時間で除去します。過酸化水素等による配管洗浄も必要なく、赤錆も除去します。 ●塩素臭と残留塩素 アンモニアやクロラミンの含まれている水を脱膣し、結合塩素であるトリクロラミンやジクロラミンを形成させずに遊離塩素を残留させると共に、脱膣の際、アンモニアを酸化した時に副成する亜硝酸・硝酸性窒素を生成しません。 従って、アンモニアとの結合による不快な塩素臭を発生させません。 ●マイクロフロキュレーション(微細凝集効果) オゾン処理特有のマイクロフロキュレーションを誘発し、水の透明度を向上させ、水質の持続性を持たせ、経費の節減に寄与します。 ●有効塩素濃度3000ppmまでの製造が可能です。 |
||||||||||||||||||
| ▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||
| |システムフロー図| |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 助剤槽 攪拌電解槽 受水槽 | ||||||||||||||||||
| ▲ページの先頭へ | ||||||||||||||||||
| |「αトリノ水」の用途| |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 温浴施設設置例 | ||||||||||||||||||
| ▲ページの先頭へ |
![]() |
| 改造・増設・新設施設の環境改善対策について、どんなことでもご相談下さい!お待ちしております! |
| ISO14001 認証取得 |
|
Copyright© 2009 Toyo Rosui Industrial Co., Ltd. All rights reserved. 東洋濾水工業株式会社 http://www.rosui.com